Chemické složení znělců a trachytů Bílinska

   

Chemie :  Obsah hlavních prvků v horninách se stanovuje tzv. silikátovou analýzou a výsledky se udávají v procentech obsahu jednotlivých oxidů.

 Z tabulky je zřejmé, že znělce (fonolity) a trachytické znělce (alkalické  trachyty) bílinské části Českého středohoří patří podle hlavního petrologického kritéria (obsahu SiO2) mezi horniny střední, které mají rozsah obsahu SiO2 mezi 53 a 64%. vysoký obsah alkalických kovů (Na a K) je řadí k horninám alkalickým až silně alkalickým. To je řadí k surovinám použitelným jako tavící přísada na výrobu užitkového skla.

 

Bořeň (1984) Želenický Vrch (1988) Milešovka (1905) Červený vrch (1988) Štrbický vrch (1988) Ovčí vrch (1988) Křemýž (1988) Holibka (1988)
SiO2 55,54 55,50 55,79 55,00 55,38 55,47 56,22 54,27
Al2O3 21,71 22,41 19,53 22,10 20,43 20,79 19,67 20,87
Fe2O3 1,72 1,57 2,07 1,65 2,36 2,07 1,82 1,41
FeO 0,30 0,29 2,13 0,67 1,11 0,36 0,89 0,52
MnO 0,11 0,20 0,51 0,22 0,23 1,14 0,18 0,40
MgO 0,26 0,00 0,40 0,15 0,69 0,07 0,72 0,45
CaO 0,81 0,58 3,68 1,00 4,15 1,03 3,70 0,88
Na2O 10,30 10,92 7,39 9,99 6,68 9,05 4,73 9,66
K2O 5,10 5,50 5,01 5,52 4,88 5,68 6,12 4,82
TiO2 0,31 0,28 0,00 0,34 0,58 0,34 0,46 0,23
P2O5 0,04 0,06 0,11 0,05 0,09 0,49 0,07 0,03
CO2 0,29 0,16 0,43 0,43 0,11 0,09 0,78 0,83
H2O+ 2,06 1,33 2,72 1,91 2,11 3,98 2,87 4,35
H2O- 0,32 0,57 - 0,62 0,62 0,57 1,31 0,86
S 0,07 0,01 - 0,01 0,02 0,02 0,02 0,01
Cl 0,07 0,09 0,12 0,07 0,01 0,01 0,01 0,01
F 0,07 0,09 - 0,03 0,11 0,05 0,04 0,03
Celkem 99,20 99,56 99,89 99,76 99,56 99,77 99,62 99,62

 

Výsledky rozborů jsou převzaty z prací Hibsche (1904 - 1924) a z práce Krutského a Mága (1989) a Kopeckého (1990).